2019湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在湘文理科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè) | 科類 | 錄取線 |
園林 | 文史 | 570 |
教育學(xué)(師范) | 文史 | 575 |
英語 | 文史 | 570 |
日語 | 文史 | 575 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 575 |
金融學(xué) | 文史 | 574 |
投資學(xué) | 文史 | 570 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 573 |
法學(xué) | 文史 | 579 |
工程管理 | 文史 | 568 |
工商管理 | 文史 | 570 |
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 569 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 574 |
電子商務(wù) | 文史 | 569 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 文史 | 568 |
公共管理類 | 文史 | 569 |
風(fēng)景園林 | 文史 | 569 |
金融學(xué)(CFA卓越班) | 文史 | 569 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班) | 文史 | 573 |
農(nóng)學(xué) | 理工 | 526 |
園藝 | 理工 | 519 |
植物保護(hù) | 理工 | 521 |
茶學(xué) | 理工 | 519 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 526 |
動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 518 |
園林 | 理工 | 518 |
水產(chǎn)類 | 理工 | 519 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 理工 | 520 |
英語 | 理工 | 527 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 523 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 518 |
生物科學(xué)類 | 理工 | 521 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 527 |
金融學(xué) | 理工 | 527 |
投資學(xué) | 理工 | 520 |
法學(xué) | 理工 | 534 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 520 |
工程管理 | 理工 | 530 |
工商管理 | 理工 | 527 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 519 |
電子商務(wù) | 理工 | 526 |
公共管理類 | 理工 | 518 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 519 |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 518 |
車輛工程 | 理工 | 518 |
材料化學(xué) | 理工 | 518 |
電子信息工程 | 理工 | 526 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 529 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 525 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 526 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 526 |
土木工程 | 理工 | 518 |
水利水電工程 | 理工 | 518 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理工 | 518 |
環(huán)境工程 | 理工 | 518 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 518 |
風(fēng)景園林 | 理工 | 518 |
食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 518 |
金融學(xué)(CFA卓越班) | 理工 | 520 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA卓越班) | 理工 | 518 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 理工 | 521 |
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容文字的真實(shí)性、完整性和原創(chuàng)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)郵箱:3220065589@qq.com,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系。
網(wǎng)友評(píng)論